Bóng đá VĐQG Vương Quốc Anh 2025/2026: Lịch thi đấu & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
English Premier League | |||||||||||
| 22:00 | Burnley [18] 1 | 0-0 | 5 -8 | AFC Bournemouth [3] | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 1.30 | 1.30 | |
| 22:00 | Sunderland A.F.C [18] 1 | 0-1 | 7 -3 | Brighton Hove Albion 2 [3] | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 1.80 | 0.60 | 0.30 | |
| 00:30 | Arsenal [18] | 2-0 | 8 -3 | Everton [3] | 1.00 | 1.50 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | |
| 00:30 | Chelsea [18] 2 | 0-1 | 8 -1 | Newcastle United 2 [3] | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 0.70 | 1.20 | 1.70 | |
| 03:00 | West Ham United [18] 2 | 1-1 | 1 -15 | Manchester City 2 [3] | 0.30 | 2.00 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 1.60 | |
England League 2 | |||||||||||
| 22:00 | Barrow [18] 2 | 0-0 | 5 -1 | Accrington Stanley 3 [3] | 1.40 | 0.70 | 2.00 | 1.60 | 0.40 | 0.70 | |
| 22:00 | Bromley [18] 1 | 1-0 | 1 -1 | Bristol Rovers 1 2 [3] | 1.80 | 1.30 | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 1.90 | |
| 22:00 | Cambridge United [18] | 5-0 | 1 -1 | Gillingham 3 [3] | 1.10 | 0.60 | 0.80 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | |
| 22:00 | Crewe Alexandra [18] 2 | 0-3 | 1 -1 | Walsall 3 [3] | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 1.40 | 0.10 | 1.20 | |
| 22:00 | Fleetwood Town [18] | 0-0 | 3 -1 | Tranmere Rovers 3 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | |
| 22:00 | Oldham Athletic [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Grimsby Town 2 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.10 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | |
| 22:00 | Shrewsbury Town [18] 2 | 0-2 | 2 -1 | Cheltenham Town 3 [3] | 1.60 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 1.80 | 1.40 | |
| 22:00 | Swindon Town [18] 2 | 1-2 | 6 -1 | Milton Keynes Dons 1 [3] | 1.10 | 0.90 | 1.30 | 1.70 | 0.30 | 1.60 | |
| 22:00 | Barnet [18] 1 | 1-2 | 6 -1 | Newport County 2 [3] | 1.90 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 1.00 | |
England Championship | |||||||||||
| 22:00 | Birmingham City [18] 2 | 1-1 | 0 -1 | Sheffield United 1 4 [3] | 1.90 | 2.00 | 0.30 | 1.40 | 0.50 | 0.20 | |
| 22:00 | Leicester City [18] 1 | 1-3 | 6 -1 | 1.90 | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 0.80 | 0.30 | ||
| 22:00 | 1-2 | 7 -1 | Blackburn Rovers 1 [3] | 0.80 | 2.00 | 1.10 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | ||
| 22:00 | Norwich City [18] 1 | 2-0 | 3 -1 | Preston North End 1 [3] | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.20 | |
| 22:00 | Sheffield Wednesday [18] 3 | 0-2 | 4 -1 | Ipswich Town 1 [3] | 0.30 | 0.10 | 0.70 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | |
| 22:00 | Stoke City [18] 4 | 3-1 | 7 -1 | Watford 2 [3] | 0.70 | 0.20 | 1.70 | 0.50 | 1.80 | 1.40 | |
| 22:00 | West Bromwich(WBA) [18] 1 | 3-0 | 2 -1 | 0.60 | 1.70 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | ||
England League 1 | |||||||||||
| 22:00 | Doncaster Rovers [18] | 2-1 | 1 -1 | 1.00 | 0.80 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | ||
| 22:00 | Leyton Orient [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Peterborough United 2 [3] | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 1.90 | |
| 22:00 | Mansfield Town [18] | 2-2 | 5 -1 | Barnsley 3 [3] | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 2.00 | 1.90 | |
| 22:00 | Northampton Town [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Burton Albion 2 [3] | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 1.40 | |
| 22:00 | Port Vale [18] 3 | 0-0 | 6 -1 | Huddersfield Town 1 [3] | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.90 | 1.60 | 0.30 | |
| 22:00 | Reading [18] 1 | 2-2 | 3 -1 | Plymouth Argyle 3 [3] | 0.90 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 1.20 | |
| 22:00 | Stevenage Borough [18] 2 | 1-0 | 7 -1 | AFC Wimbledon 2 [3] | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | |
| 22:00 | Wigan Athletic [18] 4 | 2-0 | 2 -1 | Bradford City 2 [3] | 1.10 | 0.10 | 1.70 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | |
| 22:00 | Wycombe Wanderers [18] 3 | 1-2 | 3 -1 | Luton Town 1 [3] | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 0.90 | 0.70 | 1.30 | |
Bỏ qua nội dung
















































